Apple hækkar verð á fjölda vara
Samkvæmt nýjustu upplýsingum hefur Apple hækkað verð á fjölda vinsælla vara, þar á meðal MacBook tölvum, iPad spjaldtölvum, Apple TV og HomePod. Hækkanirnar eru mismiklar eftir vöruflokkum, allt frá um 6% og upp í rúmlega 50%, en meðalhækkunin er um 23%.
Mestu hækkanirnar virðast vera á Apple TV 4K, HomePod mini og Mac Studio, á meðan Vision Pro hækkar hlutfallslega minnst.
Munu þessar verðbreytingar án efa hafa áhrif á Evrópumarkað og Ísland, það má búast við að innkaupsverð og smásöluverð á Apple vörum taki breytingum á næstu dögum.
Apple vörurnar eru í stöðugri endurskoðun hjá okkur, ný verð munu skýrast á næstu dögum.
Sjá töflu að neðan með hækkunum í Bandaríkjunum.
| Vara | Gamalt verð | Nýtt verð | Hækkun |
|---|---|---|---|
| HomePod mini | $99 | $129 | 30,3% |
| Apple TV 4K | $129 | $199 | 54,3% |
| HomePod | $299 | $349 | 16,7% |
| iPad | $349 | $449 | 28,7% |
| iPad mini | $499 | $599 | 20,0% |
| MacBook Neo | $599 | $699 | 16,7% |
| iPad Air | $599 | $749 | 25,0% |
| iPad Pro | $999 | $1.199 | 20,0% |
| MacBook Air | $1.099 | $1.299 | 18,2% |
| iMac | $1.299 | $1.499 | 15,4% |
| Mac mini (M4 Pro) | $1.399 | $1.599 | 14,3% |
| MacBook Pro | $1.699 | $1.999 | 17,7% |
| Mac Studio (M4 Max) | $1.999 | $2.499 | 25,0% |
| Vision Pro | $3.499 | $3.699 | 5,7% |
| Mac Studio (M3 Ultra) | $3.999 | $5.299 | 32,5% |
Meðaltal yfir allar vörurnar: ≈ 22,7% hækkun
Mestar hækkanir
- Apple TV 4K: 54,3%
- Mac Studio (M3 Ultra): 32,5%
- HomePod mini: 30,3%
- iPad: 28,7%
- iPad Air / Mac Studio (M4 Max): 25,0%